In June 2020, there were 18 homes sold, with a median home sale price of $206,000 in Bondurant.
Top 10 home sales in Bondurant for June 2020
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Sydney and Troy Sjaardema | 7275 Bluff Drive | $560,000 |
| Steven R. and Viola A. Newhard | 11253 72nd St. | $425,000 |
| Matthew and Abby Armstrong | 513 Sycamore Drive | $344,900 |
| Jeri L. and Joshua P. Gibson | 314 Aspen Drive | $326,000 |
| Lisandra Lopez | 3417 Maple Drive | $250,000 |
| Curtis T. and Valerie A. Gaff | 802 Cleveland Ave. | $241,900 |
| Andrew and Elizabeth Kroeger | 3305 Maple Drive | $238,000 |
| Chris Gonzalez | 100 Lincoln St. | $235,000 |
| Timothy Allen and Peyton Lon | 417 First St. | $223,000 |
| Megan A. and Christopher L. Kula | 124 Patterson St. | $189,000 |

Alerts Sign-up